1. Principais dados técnicos
| Modelo | PSJ-900 |
| Dia Eixo principal (mm) | Dia 200 |
| Velocidade de rotação (RPM) | 350 |
| Facas | Facas móveis: 54 pcs Facas fixas: 6 peças |
| Câmara de moagem (mm) | 920x Dia540 |
| Tamanho de entrada (mm) | Blocos de pneus de sucata 50x50mm |
| Tamanho de saída (mm) | 8 ~ 12 |
| Capacidade (Kg / h) | 1000 ~ 1500 |
| Sistema de refrigeração | refrigerador de ar |
| Redutor | ZDY160-4.5-II |
| Potência (Kw) | 58. |
| Peso da máquina (Kg) | 4300 |
| Dimensão (mm) | 2240x1650x2500 |

2. FAQ
★ Você é um fabricante, empresa comercial ou um terceiro?
Somos um fabricante e construímos nossa empresa desde 2011.
★ Posso saber qual pagamento será aceito pela sua empresa?
Até agora, 100% T / T antes da expedição e depósito de 30% pago por T / T, saldo pago por L / C estão disponíveis.
Tag: granulador rotativo de borracha, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço



